Women Size | Shoulder | Bust | Length | Reference Height(cm) | Reference Weight(kg) |
S(160/84A) | 35 | 84 | 59 | 150-165 | 75-95 |
M(165/88A) | 37 | 88.5 | 61 | 160-170 | 95-110 |
L(170/92A) | 39 | 94 | 63 | 165-175 | 110-140 |
Men Size | Shoulder | Bust | Length | Reference Height(cm) | Reference Weight(kg) |
M | 44 | 96 | 67 | 165-175 | 90-125 |
L | 45.5 | 102 | 70 | 170-180 | 125-145 |
XL | 47 | 108 | 72 | 175-180 | 145-160 |
XXL | 49 | 115 | 74.5 | 175-195 | 160-200 Above |
Note: Above mentioned shirts sizes are based on weight and height of standard model we have used,
there can be 1-3cm size difference for you so we can not guarantee 100% accurate size fit for you.